松套法兰用翻边短节尺寸极限偏差(SH3406-1996)
短节尺寸 | 极限偏差 | ||
---|---|---|---|
对焊端部外径 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短节内径 ① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短节长度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短节密封面外径 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圆角半径 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻边或槽底厚度 | T | 所有公称直径 | +1.6 0 |
注:① 短节厚度下偏差部应超过名义厚度的12.5%。